児童養護施設 広安愛児園が避難所として機能していることはお伝えしているとおりですが、緊急対応として、子どもたちの寝具も含めて避難所に提供しています。
聖母愛児園として、取り急ぎ、寝具を50セット、何とか調達し、広安愛児園の子どもたちに届けました。
購入については、聖母愛児園会計から先行して支払わせていただきました。
そこで、みなさんにお願いです。

義援金について

目 的:広安愛児園の子どもたちに寝具を
目標額:100万円→73万円
目標額が集まりましたら、聖母愛児園会計に戻させていただきます。
*食器購入は、各施設が独自に行いますので、その分、目標額を減額させていただきます。

 日付 義援金 残高 寄附者
2016/4/22 5,000 5,000 yasutake
2016/4/25 10,000 15,000 匿名
2016/4/25 3,000 18,000 匿名
2016/4/25 5,000 23,000 yasutake
2016/4/25 10,000 33,000 yanagi
2016/4/25 3,000 36,000 匿名
2016/4/25 40,000 76,000 sakura
2016/4/26 5,000  81,000 yasumoto
2016/4/26 5,000  86,000 ito
2016/4/26 100,000  186,000 yabe
2016/4/26 10,000  196,000 nakamaru
2016/4/27 10,000  206,000 yanagi
2016/4/27 10,000  216,000 tobiishi
2016/4/27 5,000  221,000 yasutake
2016/4/28 10,000  231,000 takahashi
2016/4/30 10,000  241,000 yasutake
2016/5/1 3,000  244,000 ikenaga
2016/5/2 100,000  344,000 fan
2016/5/2 10,000  354,000 yasutake
2016/5/2 38,000  392,000 furano
2016/5/6 10,000  402,000 hattori
2016/5/6 10,000  412,000 shihozawa
2016/5/6 5,000  417,000 匿名
2016/5/9  1,000 418,000 saithou
2016/5/9 10,000 428,000 arai
2016/5/10 10,000 438,000 匿名
2016/5/10 10,000 448,000 yasutake
2016/5/11 30,000 478,000 soga
2016/5/11 5,000 483,000 yasutake
2016/5/12  3,000 486,000 honma
2016/5/12 10,000 496,000 匿名
2016/5/13 40,000 536,000 kudo
2016/5/13 100,000 636,000 yokohamanaka
2016/5/13 5,000 641,000 匿名
2016/5/13 5,000 646,000 yasutake
2016/5/13  5,000  651,000 yasutake
2016/5/18  100,000  751,000 yabe
合計 751,000

義援金先行使用状況(完了)

経費 金額
寝具セット 685,999
燃料費 31,493
有料道路 2,600
携行缶 2,091
合計 722,183

義援金は、下記へのお振込をお願いいたします。

銀行:ゆうちょ銀行
振込先:00240-2-46323
名義:(福)キリスト教児童福祉会聖母愛児園

*お手数ですが、通信欄に、「義援金」とお書き込み下さい。
領収書発行が必要な場合は、通信欄にご氏名・ご住所をお書き込み下さい。
必要を要しない方は、「匿名」または、「領収書不要」とお書き込み下さい。

義援金の受入口座を、1ヶ所にするため、上記口座だけになり、お手数をお掛けしますが、ご協力、よろしくお願いいたします。

義援金へのご協力を広めるために、Facebookにて「シェアする」へのクリックをよろしくお願いいたします。